Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
---|---|
Nom de marque: | UV, Yoway |
Certification: | CE,ROSH |
Numéro de modèle: | ZW40D17Y (W) - H533 |
Quantité de commande min: | 10 PCs |
Prix: | $3-$25/SET |
Détails d'emballage: | emballage de boîte de papier |
Délai de livraison: | 5-8 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 5000pcs par mois |
wattag: | 40w | Lampe: | Single-Ended |
---|---|---|---|
Base: | 2G11 | Noyau de lampe: | 9711 |
Article: | ZW40D17Y (W) - H533 2G11 | Diamètre: | 17 |
longueur: | 533mm | L'OZONE: | OZONE/FREE |
Mercury: | Mercury liquide | ||
Mettre en évidence: | Type tubes légers UV-C en verre de H de 40W,Tubes légers UV-C 185nm,lampe UV 185nm de désinfection de l'ozone 40W |
tubes 40W légers UV-C,tubes 185nm légers UV-C,Lampe UV de désinfection de l'ozone |
LAMPE UV DE TRAITEMENT DE GAZ RÉSIDUEL
Type de H lampe UV de désinfection d'air de lampe de la lampe 254nm en verre de quartz de 40W de l'ozone 185nm libre germicide UV-C de l'ozone pour l'air
ZW40D17Y (W) - H533
|
1 ballast pour l'essai : YW-HCS-102A
Instrument 2 pour l'essai : UI2000
Condition d'essai 3 : La température : Humidité 25±1℃ : 30%~50%
le luminometer de 4 UV-Ray est examiné par UVB-254 de type sondeur de l'université normale de Pékin, les valeurs d'essai de différents mètres d'illumination sont différentes, et les données sont de lumière et d'électricité de Youwei.